Nuestras Maestrías Presenciales están repartidadas en dos planes diferentes:
Este plan es ideal para aquellos estudiantes que no tienen prisa por terminar su maestría y prefieren la forma tradicional de enseñanza.
Este plan se recomienda para personas que quieren estudiar sin períodos de descanso, generalmente perfiles de estudiantes que no tienen otros compromisos más que dedicarse al 100% al estudio.
Comparación entre plan Semestral y Cuatrimestral | |||
---|---|---|---|
Semestral | Cuatrimestral | ||
Estoy interesado | Estoy interesado | ||
Las asignaturas se cursan | Con más detenimiento y prácticas de campo largas. | Concentrando la información más importante y prácticas de campo cortas y variadas. | |
Duración de la maestría | Al menos 1200 horas divididas en períodos entre 32 y 64 semanas. | Al menos 1200 horas divididas en períodos entre 39 y 78 semanas. | |
Tiempo de vacaciones | 2 períodos al año de aproximadamente 15-20 días (junio-julio y diciembre-enero). | 3 períodos al año, de 1 semana aproximadamente cada uno (diciembre, abril-mayo, agosto-septiembre). | |
Precio de la maestría | Se pagan 2 semestres al año (11 meses totales + inscripción anual). | Se pagan 3 cuatrimestres al año (12 meses totales + inscripción anual). | |
¿ Interesado ? | Quiero conocer más | Quiero conocer más | |
Semestral | Cuatrimestral | ||
Estoy interesado | Estoy interesado | ||
Comparación entre plan Semestral y Cuatrimestral |
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Ingeniería
Licenciatura
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)